
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
2 | 2019-12-12 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
4 | 2019-12-11 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
6 | 2019-12-10 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
7 | 16:38 | 17:31 | 52 分鐘 | |
8 | 2019-12-09 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 |
9 | 2019-12-08 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
11 | 2019-12-07 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 17:19 | 17:55 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
14 | 2019-12-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
16 | 2019-12-05 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
18 | 2019-12-04 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
20 | 2019-12-03 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
21 | 2019-12-02 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 |
22 | 2019-12-01 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.3f.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
